🇵🇱Legia Warszawa
DWDDWD
vs
🇵🇱Widzew Łódź
WDDDWL
2025
02.11.2025
Widzew Łódź
1–1
Legia Warszawa
15.05.2025
Widzew Łódź
0–2
Legia Warszawa
2024
03.11.2024
Legia Warszawa
2–1
Widzew Łódź
12.07.2024
Legia Warszawa
2–1
Widzew Łódź
10.03.2024
Widzew Łódź
1–0
Legia Warszawa
2023
03.09.2023
Legia Warszawa
3–1
Widzew Łódź
24.02.2023
Legia Warszawa
2–2
Widzew Łódź
2022
12.08.2022
Widzew Łódź
1–2
Legia Warszawa
26.03.2022
Legia Warszawa
2–3
Widzew Łódź
2020
25.11.2020
Widzew Łódź
0–1
Legia Warszawa
2019
30.10.2019
Widzew Łódź
2–3
Legia Warszawa
Over 1.5
9 (82%)
Over 2.5
7 (64%)
Over 3.5
4 (36%)
Over 4.5
2 (18%)
BTTS
8 (73%)
PKO Ekstraklasa2025/2026
| # | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech PoznańLM | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 49:40 | +9 | |
| 2 | Zagłębie LubinLM | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 42:33 | +9 | |
| 3 | Jagiellonia BiałystokLK | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 44:35 | +9 | |
| 4 | Górnik ZabrzeLK | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 40:33 | +7 | |
| 5 | Wisła Płock | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 29:26 | +3 | |
| 6 | Raków Częstochowa | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 37:35 | +2 | |
| 7 | GKS Katowice | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 39:38 | +1 | |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 37:40 | -3 | |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 37 | 12 | 6 | 10 | 55:51 | +4 | |
| 10 | Korona Kielce | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 36:34 | +2 | |
| 11 | Cracovia | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 33:33 | 0 | |
| 12 | Pogoń Szczecin | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 38:42 | -4 | |
| 13 | Piast Gliwice | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 34:38 | -4 | |
| 14 | Legia Warszawa | 28 | 34 | 7 | 13 | 8 | 33:32 | +1 | |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 43:42 | +1 | |
| 16 | Arka Gdynia↓ | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 30:47 | -17 | |
| 17 | Widzew Łódź↓ | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 33:35 | -2 | |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza↓ | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 33:51 | -18 |
Liga Mistrzów
Liga Konferencji
Strefa spadkowa
